Nota: Las siguientes tablas referenciales de los docentes de este semestre, están medidos en la escala del 1 al 5, tomando en cuenta tres puntos claves que según las encuestas, son de interés general y objetivo al momento de seleccionar un docente.
DOCENTES
MATERIA: DERECHO CIVIL IV: SUCESIONES Y DONACIONES
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
RAMIREZ CABRERA HOMERO ABEL | |||
CASTRO INTRIAGO MILTON EDUARDO | 3 | 4 | 4 |
ROJAS BARROS NELSON FERNANDO | |||
CASTRO INTRIAGO MILTON EDUARDO | |||
VANEGAS FERNANDEZ HECTOR GABRIEL | |||
DAVILA VELASQUEZ WILHELM ANDREI |
Materia: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
MARCHECO ACUÑA BENJAMIN | |||
FRANCO MONSERRATE MARTHA ASUNCION | 3 | 4 | 4 |
MAQUILON BELTRAN ESTEFANIE DENISSE | |||
SAN MIGUEL GIRALT JOHANNES | 3 | 4 | 4 |
MATERIA: DERECHO MERCANTIL
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
MARTÍNEZ YNTRIAGO JUAN REINALDO | 5 | 5 | 5 |
MEDINA ZAMORA VICTOR HUGO | 3 | 4 | 4 |
ROJAS BARROS NELSON FERNANDO | 5 | 5 | 5 |
CORREA NIETO GASTON FABRICIO | 3 | 3 | 4 |
FRANCO MONSERRATE MARTHA ASUNCION |
MATERIA: DERECHO AGRARIO, AMBIENTAL Y DE LA NATURALEZA
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
RUIZ CASTRO TOMAS ARMANDO | 3 | 4 | 4 |
VERA RIVERA MARIA DEL CARMEN | 3 | 3 | 3 |
BAQUERIZO BUSTOS CESAR BENITO | 3 | 4 | 4 |
SAENZ FUENTES DE VITERI MAURO LEONEL | 3 | 4 | 4 |
Materia: DERECHO FINANCIERO
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
VANEGAS FERNANDEZ HECTOR GABRIEL | |||
VILLANUEVA ANDRADE MARCOS WELLINGTON | 3 | 4 | 4.5 |
Nota importante: Los datos son en base a las opiniones empíricas de estudiantes de semestres superiores al de este artículo.
Si tienes alguna objeción a los datos, estás invitado a dejarlo en la caja de comentarios, con gusto te tomaremos en cuenta.