Nota: Las siguientes tablas referenciales de los docentes de este semestre, están medidos en la escala del 1 al 5, tomando en cuenta tres puntos claves que según las encuestas, son de interés general y objetivo al momento de seleccionar un docente.
DOCENTES
MATERIA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
MAQUILLON BELTRAN ESTEFANIE DENISSE | 3 | 4 | 4 |
SOLORZANO SOTO RITA MAGDALENA | 5 | 5 | 5 |
MACIAS FALCONES MARÍA FERNANDA | 3 | 3 | 3 |
RODRIGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA | 4 | 4.5 | 4.5 |
DÍAZ NAVARRO JUAN CARLOS | 3 | 4 | 4 |
Materia: DERECHO CIVIL I: NOCIONES PRELIMINARES
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
SANTOS MONTENEGRO MANUEL AGUSTÍN | 3 | 3 | 3.5 |
ENRIQUEZ TOALA SILVIO EDUARDO | 3 | 4.5 | 4.5 |
TANDAZO ORTEGA JOHANNA ALEXANDRA | 3 | 4 | 4 |
COELLO RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO | 3 | 4 | 4 |
MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL I
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
VANEGAS CORTAZAR RICARDO XAVIER | 3 | 4 | 4.5 |
LATORRE SALAZAR LUIS FRANCISCO | 3 | 3.5 | 4 |
ROMERO CASTRO DIEGO HERNANDO | 3 | 3 | 4.5 |
CORNEJO MARCOS UKLES DAVID | 3 | 4.5 | 3 |
REAL LÓPEZ MANUEL DE JESÚS | 3.5 | 3 | 5 |
MATERIA: DERECHO INTERNACIONAL
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
CEDEÑO LEÓN JORGE GUILLERMO | 5 | 5 | 4 |
RODRÍGUEZ CAGUANA ADRIANA VICTORIA | 3 | 4 | 4 |
MATERIA: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
AYALA ENDARA OSCAR ALBERTO | 3 | 3 | 3 |
VANEGAS CORTAZAR HECTOR GABRIEL | 3 | 4 | 4.5 |
RODRÍGUEZ CAMACHO MARIA ENRIQUETA | 2.5 | 3 | 4.5 |
MATERIA: HERRAMIENTAS DIGITALES II
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
ESPINOZA VILLON DIANA | 4 | 4 | 5 |
BANGUERA DÍAZ CARLOS ALFREDO | 4 | 4 | 4 |
TAPÍA GUERRERO JAIME | 4 | 4 | 4 |
Nota importante: Los datos son en base a las opiniones empíricas de estudiantes de semestres superiores al de este artículo.
Si tienes alguna objeción a los datos, estás invitado a dejarlo en la caja de comentarios, con gusto te tomaremos en cuenta.