Nota: Las siguientes tablas referenciales de los docentes de este semestre, están medidos en la escala del 1 al 5, tomando en cuenta tres puntos claves que según las encuestas, son de interés general y objetivo al momento de seleccionar un docente.
DOCENTES
Materia: ECONOMÍA POLÍTICA
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
AYALA ENDARA OSCAR ALBERTO | 3 | 3 | 4 |
VELA VELASQUEZ MARÍA FERNANDA | 4 | 4 | 4.5 |
FUENTES TENORIO ELVIS GUILLERMO | 2.5 | 3 | 4 |
DAVILA VASQUEZ WILHELM ANDREI | 2 | 2 | 5 |
Materia: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
SOLORZANO SOTO RITA MAGDALENA | 4 | 4 | 5 |
MAQUILON BELTRAN ESTEFANIE DENISSE | 4 | 4.5 | 3.5 |
Materia: TEORÍA GENERAL Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
VANEGAS CORTAZAR RICARDO XAVIER | 4 | 4 | 4 |
BORBOR MITE VICENTE PAUL | 4 | 5 | 5 |
CHINININ MACANCHI MARCO ALEXANDER | 4 | 4 | 4.5 |
Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
SAN MIGUEL GIRALT JOHANNES | 3 | 3.5 | 4.5 |
CHINININ MACANCHI MARCO ALEXANDER | 4 | 4 | 4 |
REAL LOPEZ MANUEL DE JESUS | 2.5 | 3 | 5 |
Materia: TEORÍA GENERAL DEL ESTADO
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
REAL LOPEZ MANUEL DE JESUS | 2.5 | 3 | 5 |
ALMEIDA MORAN LUIS FERNANDO | 3 | 3 | 3 |
DAVILA VELASQUEZ WILHELM ANDREI | 3 | 4 | 4 |
Materia: DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y GLOBALIZACIÓN
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
VANEGAS CORTAZAR HECTOR GABRIEL | 5 | 5 | 4 |
AYALA ENDARA OSCAR ALBERTO | 5 | 5 | 5 |
ALMEIDA MORAN LUIS FERNANDO | 3 | 4 | 4 |
Materia: HERRAMIENTAS DIGITALES
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
LEON CACERES FELIPE MANUEL | 3 | 3 | 4.5 |
ORTIZ REINOSO DALIA YAMIN | 4 | 3.5 | 4.5 |
TAPIA GUERRERO JAIME | 3 | 3 | 3 |
Nota importante: Los datos son en base a las opiniones empíricas de estudiantes de semestres superiores al de este artículo.
Si tienes alguna objeción a los datos, estás invitado a dejarlo en la caja de comentarios, con gusto te tomaremos en cuenta.