Nota: Las siguientes tablas referenciales de los docentes de este semestre, están medidos en la escala del 1 al 5, tomando en cuenta tres puntos claves que según las encuestas, son de interés general y objetivo al momento de seleccionar un docente.
DOCENTES
MATERIA: PRÁCTICA SOCIAL Y LABORAL
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
MURILLO SEVILLANO LEONOR NARCISA | 5 | 5 | 4 |
AYLUARDO SALCEDO JOHHNY JIMMY | 3 | 4 | 5 |
ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA | 3 | 4 | 5 |
QUINDE PIN DAVID ROGGER | 3 | 4 | 4 |
Materia: INVESTIGACIÓN JURÍDICA
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
MARMOL PALACIOS JORGE ENRIQUE | 5 | 5 | 4 |
ALARCON VEGA PEDRO | 3 | 3 | 5 |
MATERIA: PRÁCTICA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
BAQUERIZO BUSTOS CESAR BENITO | 3 | 4 | 4 |
SALCEDO ORTEGA ERNESTO FRANCISCO | 3 | 4.5 | 4.5 |
SUAREZ FARIAS WALTER MANUEL | 5 | 5 | 5 |
GARCIA ESCOBAR ANDRES FERNANDO | 3 | 4 | 4.5 |
QUINDE PIN DAVID ROGGER | 3 | 4 | 4 |
MATERIA: PRÁCTICA CIVIL
DOCENTE | EXIGENCIA | DIFICULTAD | ENSEÑANZA |
ARANA VERA STALIN PATRICIO | 4 | 4 | 4.5 |
ARGUDO GONZALEZ LUIS ERNESTO | 4 | 4 | 4.5 |
VILLACRESES PINCAY CARLOS | 3 | 4 | 4.5 |
CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE | 3 | 4 | 4 |
Nota importante: Los datos son en base a las opiniones empíricas de estudiantes de semestres superiores al de este artículo.
Si tienes alguna objeción a los datos, estás invitado a dejarlo en la caja de comentarios, con gusto te tomaremos en cuenta.